Turbă sfagnum de înaltă calitate, cu un grad de descompunere de 20–25 % și un conținut de materie organică de 85–97 %. Extracție, procesare și ambalare — ciclu complet în vestul Ucrainei.
Deținerea propriului zăcământ înseamnă o calitate stabilă pe tot parcursul anului: aceeași turbă din același loc, fără revânzători sau intermediari.
Turbă acidă naturală, turbă neutralizată cu calcar pentru cultivarea legumelor și un complex universal îmbogățit cu nutrienți. Toate provin din același loc «Pid Borom».
Turbă pură de mlaștină înaltă, fără ajustarea pH-ului. Ideală pentru afine, azalee, rododendroni, conifere și pentru producția de substraturi acide.
Substrat gata de utilizare pentru sere, culturi de legume, răsaduri și amestecuri de ghiveci. pH echilibrat — fără costuri suplimentare pentru ajustare.
Substrat premium cu fertilitate de fond îmbunătățită. Soluție gata pentru plantare, destinată centrelor de grădinărit, peisagistică și plantării arborilor.
Liniile moderne de cernere ne permit să livrăm constant fracțiunea fină pentru producția de răsaduri și fracțiunile mai grosiere pentru peisagistică și mulci.
Răsaduri în tăvi alveolare, microgreens, substraturi premium pentru floricultură, substraturi ambalate pentru retail.
Cultivarea legumelor, culturi de fructe de pădure, plante în container, producători de substraturi în volume mari.
Plantații de afine, plantarea arborilor, straturi de drenaj, mulci, recultivarea terenurilor degradate.
Șase probe din diferite sectoare operaționale ale zăcământului «Pid Borom» au fost testate simultan într-un laborator de stat acreditat, pentru 12 indicatori-cheie — toate încadrându-se în clasificarea de «turbă acidă de înaltă calitate».
| Indicator | Proba 1 | Proba 2 | Proba 3 | Proba 4 | Proba 5 | Proba 6 | Normă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materie organică, % | 96,72 | 95,03 | 85,44 | 95,39 | 95,16 | 97,36 | > 85 |
| Grad de descompunere, % | 22,85 | 25,10 | 24,85 | 22,07 | 21,55 | 20,27 | 15 – 35 |
| pH (apă) | 4,20 | 4,15 | 4,53 | 4,45 | 3,78 | 3,56 | 3,5 – 4,5 |
| Cenușă, % | 3,28 | 4,97 | 14,56 | 4,67 | 4,84 | 2,64 | < 15 |
| N amoniacal, mg/100 g | 6,9 | 9,0 | 8,3 | 5,6 | 8,1 | 6,9 | 5 – 10 |
| P₂O₅ mobil, mg/100 g | 4,9 | 7,4 | 8,6 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | > 4 |
| K₂O mobil, mg/100 g | 22,7 | 25,4 | 29,1 | 11,5 | 22,0 | 28,2 | > 10 |
| Densitate aparentă, kg/L | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,18 | 0,26 | 0,21 | 0,15 – 0,35 |
Mixul tipic de vânzări al unui distribuitor regional. Livrăm volume mari și produse ambalate pentru retail în paralel.
Castraveți, roșii, ardei, ierburi aromatice — substrat pentru hidroponie și cultivare clasică.
Turbă acidă pH 3,5–4,5 — bază pentru pregătirea solului în plantații de afine, 200–400 m³/ha.
Saci de 80 L și big-bag de 1–1,5 m³ pentru revânzare. Calitate constantă, lot după lot.
Strat de acoperire (0-5 / 0-30 mm) pentru producția de champignon și pleurotus.
Componentă de bază pentru pământ de flori, amestecuri pentru răsaduri și substraturi speciale (orhidee, violete).
Plantarea arborilor maturi, pregătirea gazonului, restaurarea carierelor și a terenurilor degradate.
Big-bale-urile comprimate concentrează 4 m³ de turbă într-o unitate paletizată de 220 cm înălțime. Rezultatul: 24 de unități pe un camion standard și până la 22,8 tone de marfă utilă — cea mai mare densitate de turbă de pe piață.
Prețuri în EUR per unitate de ambalare, EXW Rojniativ, fără TVA. Convertite automat din prețul de bază în UAH la cursul live al Băncii Naționale a Ucrainei — 1 EUR = 51,56 UAH (BNU fallback).
| Tip | Ambalaj | Fracțiune 0-30 / 0-40, EUR | Fracțiune 0-5, EUR |
|---|---|---|---|
| Turbă acidă deschisă, pH 3,5 – 4,5 | |||
| Comprimată | Big-bale 2,0 m³ | 88,88 | 97,76 |
| Comprimată | Big-bale 2,5 m³ | 107,16 | 117,87 |
| Comprimată | Big-bale 3,0 m³ | 125,44 | 137,98 |
| Comprimată | Big-bale 3,5 m³ | 143,72 | 158,09 |
| Comprimată | Big-bale 4,0 m³ | 158,80 | 174,68 |
| Necomprimată | Big-bag 1,0 m³ | 37,58 | 41,35 |
| Necomprimată | Big-bag 1,5 m³ | 54,18 | 59,60 |
| Sac | 80 L | 4,85 | 5,33 |
| În vrac | 1 m³ (0-70 mm necernută) | 32,00 | — |
| Turbă neutralizată cu calcar, pH 5,5 – 6,5 | |||
| Comprimată | Big-bale 2,0 m³ | 104,61 | 115,07 |
| Comprimată | Big-bale 2,5 m³ | 127,04 | 139,74 |
| Comprimată | Big-bale 3,0 m³ | 149,12 | 164,04 |
| Comprimată | Big-bale 3,5 m³ | 171,45 | 188,60 |
| Comprimată | Big-bale 4,0 m³ | 190,63 | 209,70 |
| Necomprimată | Big-bag 1,0 m³ | 42,23 | 46,45 |
| Necomprimată | Big-bag 1,5 m³ | 63,37 | 69,71 |
| Sac | 80 L | 5,10 | 5,61 |
| Complex universal de turbă, pH 5,5 – 6,5 | |||
| Comprimată | Big-bale 2,0 m³ | 113,46 | 124,81 |
| Comprimată | Big-bale 2,5 m³ | 137,94 | 151,73 |
| Comprimată | Big-bale 3,0 m³ | 162,38 | 178,63 |
| Comprimată | Big-bale 3,5 m³ | 186,82 | 205,51 |
| Comprimată | Big-bale 4,0 m³ | 208,01 | 228,82 |
| Necomprimată | Big-bag 1,0 m³ | 50,11 | 55,12 |
| Necomprimată | Big-bag 1,5 m³ | 75,16 | 82,67 |
| Sac | 80 L | 5,70 | 6,26 |
* Prețuri orientative, valabile pentru mai 2026. Discount-uri de volum începând cu 5 camioane. Distribuitorii contractuali beneficiază de fixarea lunară a prețului și un manager dedicat.