Високоякісний кислий торф зі ступенем розкладу 20–25 % та вмістом органічної речовини 85–97 %. Видобуток, переробка, фасування — повний цикл у Калуському районі Івано-Франківщини.
Власна сировинна база гарантує стабільність якості: один і той самий торф з одного родовища протягом усього року, без посередників і перекупників.
Кислий торф у природному вигляді, розкислений вапном для овочівництва та універсальний комплекс із додатковими компонентами. Усі — з одного родовища.
Природний верховий торф без коригування pH. Ідеальний для лохини, азалій, рододендронів, голубики, хвойних, для виробництва кислих субстратів.
Готовий до використання субстрат для теплиць, овочівництва, розсади, грунтосумішей. Збалансована кислотність — без додаткових витрат на коригування.
Преміум-субстрат з підвищеним фоновим живленням. Готовий продукт для садових центрів, ландшафтних робіт, посадки крупномірів.
Просіювання на сучасному обладнанні дозволяє стабільно постачати дрібну фракцію для розсадних блоків та крупнішу — для ландшафту та мульчування.
Касетна розсада, мікрозелень, преміум-субстрати для квіткарства, виробництво ґрунтосумішей у пакеті.
Овочівництво, ягідник, контейнерні культури, виробники грунтів великими партіями.
Лохинові плантації, посадка крупномірів, дренаж, мульчування, рекультивація.
Зразки з 6 робочих карт родовища «Під бором» одночасно випробувані в акредитованій державній лабораторії за 12 ключовими показниками. Усі — у межах класу «верховий торф високої якості».
| Показник | Проба 1 | Проба 2 | Проба 3 | Проба 4 | Проба 5 | Проба 6 | Норма верх. торфу |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Орг. речовина, % | 96,72 | 95,03 | 85,44 | 95,39 | 95,16 | 97,36 | > 85 |
| Ступінь розкладу, % | 22,85 | 25,10 | 24,85 | 22,07 | 21,55 | 20,27 | 15 – 35 |
| pH водне | 4,20 | 4,15 | 4,53 | 4,45 | 3,78 | 3,56 | 3,5 – 4,5 |
| Зольність, % | 3,28 | 4,97 | 14,56 | 4,67 | 4,84 | 2,64 | < 15 |
| Азот амонійний, мг/100 г | 6,9 | 9,0 | 8,3 | 5,6 | 8,1 | 6,9 | 5 – 10 |
| P₂O₅ рухомий, мг/100 г | 4,9 | 7,4 | 8,6 | 6,4 | 6,6 | 9,5 | > 4 |
| K₂O рухомий, мг/100 г | 22,7 | 25,4 | 29,1 | 11,5 | 22,0 | 28,2 | > 10 |
| Об'ємна вага, кг/л | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,18 | 0,26 | 0,21 | 0,15 – 0,35 |
Структура продажів типового регіонального дистриб'ютора. Ми постачаємо великими партіями та фасований продукт паралельно.
Огірки, томати, перець, зелень — субстрат для гідропоніки та класичного овочівництва.
Кислий торф pH 3,5–4,5 — основа підготовки ґрунту під ягідник із розрахунку 200–400 м³/га.
Фасований мішок 80 л і біг-бег 1–1,5 м³ для роздрібу. Стабільна якість у партіях.
Покривний шар з фракції 0–5 / 0–30 мм для шампіньйонних блоків.
Базовий компонент квіткових ґрунтів, ґрунтів для розсади, спецсубстратів (орхідеї, сенполії).
Посадка крупномірів, газонна підготовка, відновлення кар'єрів та порушених земель.
Пресовані біг-бейли стискають 4 м³ торфу до пакету 220 см заввишки. Це означає 24 одиниці на стандартну фуру та до 22,8 т корисного вантажу — найвища щільність на ринку.
Ціни наведено в гривнях за одиницю упаковки, без ПДВ, EXW Рожнятів. Для експортних поставок — окремий прайс в EUR.
| Тип | Упаковка | Фракція 0-30 / 0-40, ₴ | Фракція 0-5, ₴ |
|---|---|---|---|
| Торф верховий світлий кислий, pH 3,5 – 4,5 | |||
| Пресований | Біг-бейл 2,0 м³ | 4 582,50 | 5 040,75 |
| Пресований | Біг-бейл 2,5 м³ | 5 525,00 | 6 077,50 |
| Пресований | Біг-бейл 3,0 м³ | 6 467,50 | 7 114,25 |
| Пресований | Біг-бейл 3,5 м³ | 7 410,00 | 8 151,00 |
| Пресований | Біг-бейл 4,0 м³ | 8 187,50 | 9 006,25 |
| Непресований | Біг-бег 1,0 м³ | 1 937,50 | 2 132,00 |
| Непресований | Біг-бег 1,5 м³ | 2 793,75 | 3 073,00 |
| Мішок | 80 л | 250,00 | 275,00 |
| Насипом | 1 м³ (фракція 0-70, непросіяна) | 1 650,00 | — |
| Торф верховий розкислений, pH 5,5 – 6,5 | |||
| Пресований | Біг-бейл 2,0 м³ | 5 393,75 | 5 933,00 |
| Пресований | Біг-бейл 2,5 м³ | 6 550,00 | 7 205,00 |
| Пресований | Біг-бейл 3,0 м³ | 7 688,75 | 8 458,00 |
| Пресований | Біг-бейл 3,5 м³ | 8 840,00 | 9 724,00 |
| Пресований | Біг-бейл 4,0 м³ | 9 828,75 | 10 812,00 |
| Непресований | Біг-бег 1,0 м³ | 2 177,50 | 2 395,00 |
| Непресований | Біг-бег 1,5 м³ | 3 267,50 | 3 594,00 |
| Мішок | 80 л | 263,00 | 289,00 |
| Торф'яний комплекс універсальний, pH 5,5 – 6,5 | |||
| Пресований | Біг-бейл 2,0 м³ | 5 850,00 | 6 435,00 |
| Пресований | Біг-бейл 2,5 м³ | 7 112,00 | 7 823,00 |
| Пресований | Біг-бейл 3,0 м³ | 8 372,50 | 9 210,00 |
| Пресований | Біг-бейл 3,5 м³ | 9 632,50 | 10 596,00 |
| Пресований | Біг-бейл 4,0 м³ | 10 725,00 | 11 798,00 |
| Непресований | Біг-бег 1,0 м³ | 2 583,75 | 2 842,00 |
| Непресований | Біг-бег 1,5 м³ | 3 875,00 | 4 262,50 |
| Мішок | 80 л | 294,00 | 323,00 |
* Ціни орієнтовні, актуальні станом на травень 2026. Для партій від 5 фур — індивідуальна знижка. Для контрактних дистриб'юторів — щомісячне фіксування ціни.